入浴、食事等の日常生活上の生活支援のほか、個別機能訓練やレクリエーションなどのサービスが受けられます。
また、ご家族の介護疲れ軽減も目的とした日帰り施設です。
営業日および営業時間 | |
---|---|
営業日 | 月曜日から日曜日までとする。 ただし、年始1日から3日までは休業とします。 |
営業時間 | 午前8:00~午後5:30 |
サービス提供時間 | 午前9:05~午後4:15 |
サービスの利用料金(2024年4月1日更新)
料金表は1割負担を明記しております。所得に応じて2~3割負担になります。
知立市通所型サービス利用料金(要支援・事業対象者) 1単位10.45円 | |||
---|---|---|---|
通所型サービス (現行相当) | 1月あたりの利用単位数 (1割負担の場合) |
||
基本料金 | 要支援1・事業対象者 | 1,798単位(※1) | |
要支援2・事業対象者 | 3,621単位(※2) | ||
加算項目 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 9.2% | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | ||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 要支援1 88単位 | 要支援2 176単位 | |
同一敷地内減算要支援1 | -376 | ||
同一敷地内減算要支援2 | -752 |
※1 週1回程度 ※2 週2回程度
指定通所介護利用料金(要介護1~要介護5) 1単位10.45円 | |||
---|---|---|---|
通所介護 | 利用単位数(1回) | ||
基本使用料 | 要介護 | 1 | 658 |
2 | 777 | ||
3 | 900 | ||
4 | 1,023 | ||
5 | 1,148 | ||
加算項目 | 入浴(Ⅰ) | 40 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 9.2% | ||
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | ||
送迎減算 | -47 | ||
同一敷地内減算 | -94 |
その他の費用 | ||
---|---|---|
当施設での昼食代(ドリンク、おやつ代含む) | 実費 | 750円 (3種類から選択) |
行事・レクリエーション等の日用品費 | 実費 | 参加、希望者のみ徴収 |
デイ喫茶(月に3~4日間程度開催) | 実費 | 1回200円 |
- 通常の実施区域は、知立市及び豊田駒場町付近とします。
- 利用者の希望によりサービス提供時間を越えて行った通所介護の費用は60分あたり1,000円を請求します。(基本的には家族送迎で17時30分までとします。)
- 利用料の支払いは、毎月口座振替にて行います。すべての金融機関が対象となります。別紙「口座振替・自動払込のしおり」をご記入下さい。振替手数料(90円)をご負担下さい。