ホームヘルパーは訪問し、生活援助(食事の準備や掃除等)、
身体介護(入浴や排泄の介助等)を行います。
サービス内容
身体介護 | 生活援助 | 現行相当 | 基準緩和型 |
---|---|---|---|
・食事介助 ・排泄介助 ・衣類着脱介助 ・入浴介助 ・身体清拭 ・外出・買物介助 ・専門的な調理 ・自立支援の為の見守り援助 ・その他必要な身体介護 | ・掃除 ・洗濯 ・ベッドメーキング ・衣類の整理、衣類の補修 ・調理、配下膳 ・買物、薬の受け取り ・その他 | 「身体介護」と 「生活援助」を 一体的に行う | 「生活援助」 |
第1号訪問事業
1回あたりの利用料の目安 (1割負担の場合) | 対象者 | ||
---|---|---|---|
現行相当 | 週1回程度の利用 1,176単位 | 要支援1・2、事業対象者 | |
週2回程度の利用 2,349単位 | |||
週3回程度の利用 3,727単位 | 要支援2、事業対象者 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 13.7% | ||
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 6.3% | ||
基準緩和型 | 週1回程度の利用 1回236単位 月4回まで | 要支援1・2、事業対象者 | |
週2回程度の利用 1回236単位 月8回まで | 要支援2、事業対象者 |
訪問介護
費用の目安 | |||
---|---|---|---|
要介護 1~5 | 身体介護 | 30分未満 | 269単位/1回 |
30分以上1時間未満 | 426単位/1回 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 628単位/1回 | ||
生活援助 | 20分未満45分未満 | 197単位/1回 | |
45分以上 | 242単位/1回 | ||
初回加算 | 200単位/1回 | ||
緊急時訪問加算 | 100単位/1回 | ||
特定事業所加算 サービスの質の高い事業所を評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について加算する。 |
|||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 13.7% | ||
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 6.3% |
※1単位10.70円 (2024.4.1更新)
受付時間:平日8:45~17:30
土・日・祝日や担当者不在時は、後日のお返事になりますのでご了承願います。